.
Železnice na Slovensku oslavujú v tomto roku 170. výročie príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. Dňa 20. augusta 1848 na územie Slovenska vstúpil prvý parostrojný vlak na trati Marchegg – Devínska Nová Ves – Bratislava. ŽSR pri tejto príležitosti organizujú v sobotu 29. septembra 2018 celoslovenský Deň železnice.
Súčasťou akcie je výstava historických aj súčasných rušňov v areáli Rušňového depa vo Vrútkach, možnosť prezrieť si budované železničné a hasičské múzeum v areáli SIM v o Vrútkach, jazdy zvláštnych vlakov a rôzne vystúpenia pre všetky vekové kategórie. Príďte s osláviť narodeniny železnice spolu s hosťami ako Emma Drobná, Gladiátor, Star Mania, Tereza Mašková a mnohí iní.
CESTOVNÉ PORIADKY ZVLÁŠTNYCH VLAKOV
ZVLÁŠTNY EXPRESNÝ VLAK NA TRASE TRENČÍN – ŽILINA – VRÚTKY
Stanica | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Trenčín | 08:07 | |
Trenčianska Teplá | 08:14 | 08:16 |
Dubnica nad Váhom | 08:20 | 08:22 |
Púchov | 08:34 | 08:36 |
Považská Bystrica | 08:49 | 08:51 |
Bytča | 09:05 | 09:07 |
Žilina | 09:20 | 09:25 |
Vrútky | 09:45 | 09:50 |
Vrútky, nákladná stanica | 09:55 | |
v úseku Žilina – Vrútky ide súbežne s parným vlakom |
ZVLÁŠTNY PARNÝ VLAK NA TRASE POPRAD – VRÚTKY
Jazdu vlaku zabezpečujú historické vozidlá ŽM SR. Vlak je vedený zrekonštruovaným parným rušňom 486.007 Zelený Anton s rušňovou čatou zloženou z členov Spolku Výhrevne Vrútky.
Stanica | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Poprad | 09:30 | |
Štrba | 09:52 | 09:54 |
Liptovský Mikuláš | 10:30 | 10:33 |
Ružomberok | 10:55 | 10:58 |
Kraľovany | 11:13 | 11:15 |
Vrútky, nákladná stanica | 11:32 | 11:35 |
areál SIM | 11:40 |
ZVLÁŠTNY MOTOROVÝ VLAK NA TRASE ZVOLEN – BANSKÁ BYSTRICA – MARTIN – VRÚTKY
Jazdu vlaku zabezpečujú vozidlá ZSSK, a.s.
Stanica | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Zvolen | 09:20 | |
Sliač, kúpele | 09:28 | 09:29 |
Vlkanová | 09:39 | 09:42 |
Banská Bystrica | 09:55 | 09:57 |
Úľanka | 10:14 | 10:17 |
Turčianske Teplice | 11:00 | 11:01 |
Martin | 11:35 | 11:37 |
Vrútky | 11:47 | 11:55 |
areál SIM | 12:00 |
ZVLÁŠTNE PARNÉ VLAKY NA TRASE VRÚTKY – ŽILINA – VRÚTKY – MARTIN – VRÚTKY
Jazdu vlaku zabezpečujú historické vozidlá ŽM SR. Vlaky sú vedené historickým parným rušňom 477.013.
Stanica | Vlak 1 | Vlak 2 | ||
---|---|---|---|---|
Príchod | Odchod | Príchod | Odchod | |
Vrútky | — | — | — | 12:30 |
Žilina | — | 09:25 | 12:50 | 13:25 |
Vrútky | 09:45 | 09:50 | 13:45 | 13:50 |
Martin | 10:00 | 10:10 | 14:00 | 14:10 |
Vrútky | 10:20 | 10:25 | 14:20 | 14:25 |
Vrútky, nákladná stanica | 10:30 | — | 14:30 | — |
*v úseku Žilina – Vrútky ide súbežne s expresným vlakom z Trenčína |
ZVLÁŠTNY PARNÝ VLAK NA TRASE VRÚTKY – ŽILINA – ČADCA A SPÄŤ
Jazdu vlaku zabezpečujú historické vozidlá ŽM SR. Vlak je vedený parným rušňom 556.036 Štoker s posádkou zloženou z členov Spolku Výhrevne Vrútky.
Stanica | Príchod | Odchod |
---|---|---|
Vrútky | 13:30 | |
Žilina | 13:50 | 13:55 |
Kysucké Nové Mesto | 14:08 | 14:10 |
Krásno nad Kysucou | 14:23 | 14:25 |
Čadca | 14:38 | 15:00 |
Krásno nad Kysucou | 15:13 | 15:15 |
Kysucké Nové Mesto | 15:28 | 15:30 |
Žilina | 15:43 | 15:48 |
Vrútky | 16:10 | 16:15 |
areál SIM | 16:20 |
Tešíme sa na Vás